XXVI Olimpiade Italiana di Fisica
XX Edizione dei Giochi di Anacleto
L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica ha avviato anche quest'anno l'organizzazione della partecipazione italiana alle Olimpiadi Internazionali della Fisica.
Il Liceo Newton ormai da anni partecipa all’iniziativa con le due competizioni:
I primi cinque classificati alla Gara di Istituto tenutasi il giorno 12 dicembre 2011
1° |
MANGANO |
ALFREDO |
5C |
2° |
NADA |
MATTEO |
4C |
3° |
NADA |
LUCA |
5C |
4° |
LEONE |
CLAUDIO |
5C |
5° |
GIURIATO |
UMBERTO |
5C |
potranno prendere parte alla competizione, a carattere interprovinciale, che avrà luogo il giorno
Venerdì 10 febbraio 2012 presso l'Istituto di Fisica dell'Università, a Torino in via Pietro Giuria, 1, con inizio alle ore 9:30
Per informazioni utili sulle gare di secondo livello si consiglia di consultare il sito del Gruppo Olimpiadi http://www.olifis.it/

OLIMPIADI DI FISICA - GIOCHI DI ANACLETO - PROVA LOCALE DEL 27/04/2012 |
|||||
| STUDENTE | CLASSE | SEZIONE | PUNTI | ||
| 1 | ZANOTTO | RICCARDO | 2 | E | 82 |
| 2 | MONACO | GABRIELE | 2 | C | 73 |
| 3 | CHIARAPPA | STEFANO | 2 | G | 72 |
| 4 | DURANTE | MATTEO | 2 | G | 72 |
| 5 | SALVADORI | MATTEO | 2 | D | 71 |
| 6 | CIARLE | RICCARDO | 2 | C | 70 |
| 7 | GREGGIO | MANUELE | 2 | G | 69 |
| 8 | MILITELLO | ALESSANDRO | 2 | D | 68 |
| 9 | ONICA | ALEXANDRU | 2 | D | 66 |
| 10 | RUGGIERI | NOEMI | 2 | E | 65 |
| 11 | MONACO | SIMONE | 2 | C | 62 |
| 12 | RICHETTA | LORENZO | 2 | F | 62 |
| 13 | BROCCA | DANIELE | 2 | E | 60 |
| 14 | TESTA | MARCO | 2 | G | 59 |
| 15 | CARRERA | MATILDE | 2 | E | 59 |
| 16 | AUDAGNOTTO | GIULIO | 2 | E | 58 |
| 17 | NADA | GIULIA | 2 | E | 58 |
| 18 | PONSETTO | PAOLA | 2 | F | 56 |
| 19 | SOFFIENTINI | VIVIANA | 3 | B | 55 |
| 20 | COSIMO | SIMONE | 2 | C | 55 |
| 21 | POLETTI | ELEONORA | 2 | D | 55 |
| 22 | RAINERI | ROBERTA | 2 | F | 55 |
| 23 | POY | GABRIELE | 2 | F | 54 |
| 24 | TURCHETTO | ALBERTO | 2 | D | 54 |
| 25 | MIOLO | ELENA | 2 | E | 53 |
| 26 | CAPOBIANCO | ALBERTO | 2 | E | 53 |
| 27 | MANTELLI | SERGIO | 2 | C | 53 |
| 28 | CORNO | RICCARDO | 2 | D | 52 |
| 29 | ZHANG | MATTEO | 2 | D | 51 |
| 30 | DE CARLO | IVAN | 2 | C | 50 |
| 31 | GAMBALI | ELPIDIO | 3 | B | 50 |
| 32 | CORSATO | GIULIA | 2 | E | 50 |
| 33 | DANZERO | MARTINA | 2 | D | 48 |
| 34 | PERTENGO | MATTEO | 2 | C | 47 |
| 35 | SQUARA | SIMONE | 2 | F | 46 |
| 36 | ANOIR | ASSOU | 2 | C | 45 |
| 37 | BAGNULO | ELOISA | 2 | D | 44 |
| 38 | VOLTA | DAVIDE | 2 | D | 40 |
| 39 | DOMANICO | VALERIO | 3 | E | 40 |
| 40 | GAIA | FRANCESCO | 2 | F | 38 |
| 41 | SCURA | GIORGIO | 2 | G | 36 |
| 42 | MACARIO | MASSIMO | 2 | F | 34 |
| 43 | VENDITTI | MICHELE | 2 | D | 34 |
| 44 | BONATESTA | ALTEA | 2 | E | 32 |
| 45 | RAINERO | LIDIA | 3 | B | 28 |
I primi cinque classificati alla Gara di Istituto tenutasi il giorno 12 dicembre 2011hanno preso parte alla gara di II livello delle Olimpiadi della Fisica, a carattere interprovinciale, che si è svolta Presso l'Istituto di Fisica dell'Università di Torino il 27 febbraio 2012.
Ecco i risultati ottenuti dai nostri allievi che sorridono nella foto.
1° |
LEONE |
CLAUDIO |
5C |
43 punti |
2° |
NADA |
LUCA |
5C |
26 punti |
3° |
NADA |
MATTEO |
4C |
25 punti |
4° |
MANGANO |
ALFREDO |
5C |
11 punti |
5° |
GIURIATO |
UMBERTO |
5C |
10 punti |
Ecco il Calendario completo del Progetto Olimpiadi 2011-2012
XXVI Olimpiade Italiana della Fisica
12 Dicembre 2011 |
Gare di Istituto |
10 Febbraio 2012 |
Gare Locali |
11-14 Aprile 2012 |
Gara Nazionale- Senigallia |
10-18 Luglio 2012 |
XLIII IPhO - Tallin (Estonia) |
XX Giochi di Anacleto
27 Aprile 2012 |
Domande e Risposte |
8 Maggio 2012 |
In Laboratorio |